過去に洲本市で発生した地震・津波災害
洲本市の地震災害 兵庫県の津波災害
洲本市の地震災害
番号 | 発生年月日 | 推定規模(マグニチュード)等 | |
---|---|---|---|
1 | 599年5月28日(推古7年4月27日) | 7.0マグニチュード | |
2 | 684年11月29日(天武13年10月14日) | 8.0マグニチュード | 白鳳南海・東海地震 |
3 | 701年5月12日(大宝元年元年3月26日) | 7.0マグニチュード | |
4 | 745年6月15日(天平17年4月27日) | 7.9マグニチュード | |
5 | 827年8月11日(天長4年7月12日) | 6.5~7.0マグニチュード | |
6 | 868年8月3日(貞観10年7月8日) | 7.0以上マグニチュード | 播磨国地震 |
○7 | 887年8月26日(仁和3年7月30日) | 8.0~8.5マグニチュード | 仁和南海・東海地震 |
8 | 938年5月22日(承平8(天慶元)年4月15日) | 7.0マグニチュード | |
9 | 1096年12月17日(嘉保3(永長元)年11月24日) | 8.0~8.5マグニチュード | |
10 | 1099年2月22日(康和元年1月24日) | 8.0~8.3マグニチュード | 康和南海地震 |
11 | 1361年8月3日(正平16年6月24日) | 8.2~8.5マグニチュード | 正平南海地震 |
12 | 1449年5月13日(文安6(宝徳元)年4月12日) | 5.7~6.5マグニチュード | |
13 | 1498年9月20日(明応7年8月25日) | 8.2~8.4マグニチュード | 明応東海地震 |
14 | 1510年9月21日(永正7年8月8日) | 6.5~7.0マグニチュード | |
15 | 1579年2月25日(天正7年1月20日) | 6.2マグニチュード | |
16 | 1596年9月5日(文禄5(慶長元)年閏7月13日) | 7.1マグニチュード | 慶長地震 |
17 | 1605年2月3日(慶長9年12月16日) | 7.9マグニチュード | 慶長南海・東海地震 |
18 | 1662年6月16日(寛文2年5月1日) | 7.2~7.6マグニチュード | |
19 | 1707年10月28日(宝永4年10月4日) | 8.4マグニチュード | 宝永地震 |
20 | 1751年3月26日(寛延4(宝暦元)年2月29日) | 5.5~6.0マグニチュード | |
21 | 1854年12月23日(嘉永7(安政元)年11月4日) | 8.4マグニチュード | 安政東海地震 |
22 | 1854年12月24日(嘉永7(安政元)年11月5日) | 8.4マグニチュード | 安政南海地震 |
○23 | 1864年3月6日(文久7(元治元)年1月28日) | 6.2マグニチュード | |
24 | 1891年10月28日(明治24年) | 8.0マグニチュード | 濃尾地震 |
○25 | 1916年11月26日(大正5年) | 6.1マグニチュード | |
○26 | 1925年5月23日(大正14年) | 6.8マグニチュード | 北但馬地震 |
○27 | 1927年3月7日(昭和2年) | 7.3マグニチュード | 北丹後地震 |
○28 | 1943年9月10日(昭和18年) | 7.2マグニチュード | 鳥取地震 |
29 | 1946年12月21日(昭和21年) | 8.0マグニチュード | 南海地震 洲本市被害状況 |
○30 | 1949年1月20日(昭和24年) | 6.3マグニチュード | |
31 | 1952年7月18日(昭和27年) | 6.8マグニチュード | 吉野地震 |
32 | 1961年5月7日(昭和36年) | 5.9マグニチュード | |
33 | 1963年3月27日(昭和38年) | 6.9マグニチュード | 越前岬沖地震 |
34 | 1984年5月30日(昭和59年) | 5.6マグニチュード | 兵庫県南西部地震 |
◎35 | 1995年1月17日(平成7年) | 7.3マグニチュード | 兵庫県南部地震 洲本市被害状況 |
36 | 2000年10月6日(平成12年) | 7.3マグニチュード | 鳥取県西部地震 |
○37 | 2013年4月13日(平成25年) | 6.3マグニチュード | 淡路島地震 |
(注1)○は兵庫県内のいずれかに震度6以上を与えたと推定される地震
◎は兵庫県内のいずれかに震度7以上を与えた地震
(注2)その他、1412年に播磨国で大きな地震が発生したとの記録もある。
兵庫県の津波災害
発生年月日 | 地震名 | 震源 | 兵庫県内の主な津波の高さ | |
---|---|---|---|---|
1 | 1946年12月21日(昭和21年) | 南海地震 | 紀伊半島沖 |
|
2 | 1952年11月4日 (昭和27年) |
カムチャッカ沖地震 | カムチャッカ半島南東沖 | 洲本19cm |
3 | 1960年5月23日 (昭和35年) |
チリ地震 | 南米チリ南部沖 | 神戸56cm、洲本59cm |
4 | 1963年10月13日 (昭和38年) |
択捉島沖地震 | 北海道東方 | 神戸10cm、洲本3cm |
5 | 1964年3月28日 (昭和39年) |
アラスカ地震 | アラスカ湾 | 神戸23cm、洲本14cm |
6 | 1968年4月1日 (昭和43年) |
日向灘地震 | 日向灘 | 神戸11cm、洲本5cm |
7 | 1968年5月16日 (昭和43年) |
十勝沖地震 | 青森県東方沖 | 洲本ごく弱い |
8 | 1973年5月26日 (昭和58年) |
日本海中部地震 | 秋田・青森県沖 | (津居山54cm) |
9 | 1993年7月12日(平成5年) | 北海道南西沖地震 | 北海道南西沖 | (舞鶴70cm) |
10 |
1995年1月17日(平成7年) |
兵庫県南部地震 | 大阪湾 | 神戸6cm |
11 | 2004年9月5日 (平成16年) | なし | 三重県南東沖 | 神戸5cm |
12 | 2009年1月4日 (平成21年) | なし | インドネシア・パプア | 神戸8cm |
13 | 2010年2月27日(平成22年) | なし | チリ中部沿岸 | 神戸21cm、洲本19cm |