平成16年台風第23号災害 洲本市被害状況
洲本市の風水害
洲本市の風水害
平成16年台風第23号災害
1.被害の発生日時
平成16年10月20日(水曜日)
2.気象状況
-1、台風の進路
-2、降水量
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
期間降水量 | 372.5mm | 10月19日~21日 |
最大日降水量 | 309.0mm | 10月20日 |
最大1時間降水量 | 71.5mm | 10月20日15時30分 |
最大10分間降水量 | 16.5mm | 10月20日15時26分 |
-3、気圧・風速・潮位
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低海面気圧 | 972.7hPa | 10月20日17時05分 |
平均風速 | 8.7m/s | 10月20日 |
最大風速(NE) | 17.0m/s | 10月20日12時50分 |
最大瞬間風速(NE) | 32.5m/s | 10月20日13時19分 |
最大潮位偏差 | (83)cm | 10月20日18時10分 |
最高潮位(T.P.) | (143)cm | 10月20日18時11分 |
※()は観測期間中に欠測があったことを示す。
3.被害概要
-1、人的被害
区分 | 人数 |
---|---|
死亡 | 5人 |
行方不明 | - |
重傷 | 6人 |
軽傷 | 5人 |
小計 | 16人 |
-2、住家被
区分 | 棟数 | 人数 |
---|---|---|
全壊 | 403棟 | 829人 |
半壊 | 1,546棟 | 4,141人 |
一部損壊 | 45棟 | 127人 |
床上浸水 | 166棟 | 491人 |
床下浸水 | 1,065棟 | 2,755人 |
小計 | 3,225棟 | 8,343人 |
-3、その他被害
区分 | 被害数量 |
---|---|
田畑 | 215.0ha |
学校 | 7個所 |
病院 | 2個所 |
道路 | 149個所 |
橋梁 | 11個所 |
河川 | 42個所 |
がけ崩れ | 65個所 |
水道 | 5,066戸 |
電気 | 6,600戸 |
ガス | 2,645戸 |
-4、被害額
合計 6,166,100千円
公共施設被害額小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
公共施設 | 公立文教施設 | 45,655千円 |
農林水産施設 | 2,854,151千円 | |
公共土木施設 | 1,418,063千円 | |
その他施設 | 93,082千円 | |
小計 |
4,410,951千円 |
その他施設被害額小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
その他 | 農産被害 | 145,154千円 |
畜産被害 | - | |
水産被害 | 7,250千円 | |
商工被害 | 1,397,257千円 | |
その他 | 205,488千円 | |
小計 | 1,755,149千円 |