平成15年以降の主な風水害
洲本市の風水害
洲本市の風水害
平成15年以降の主な風水害
- 平成15年台風第10号
- 平成16年台風第6号
- 平成16年台風第15号にともなう大雨
- 平成16年台風第16号
- 平成16年台風第18号
- 平成16年台風第21号
平成15年台風第10号
被害の発生日時
平成15年8月8日(金曜日)~9日(土曜日)
気象状況
-1、台風の進路
-2、降水量
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
期間降水量 | 217月5日mm | 8月7日~9日 |
最大日降水量 | 104月5日mm | 8月8日 |
最大1時間降水量 | 37.0mm | 8月9日00時39分 |
最大10分間降水量 | 8月5日mm | 8月9日00時33分 |
-3、気圧・風速・潮位
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低海面気圧 | 967.0hPa | 8月9日03時20分 |
平均風速 | 5月6日m/s | 8月9日 |
最大風速(SSE) | 13.8m/s | 8月9日02時10分 |
最大瞬間風速(SE) | 32.6m/s | 8月9日02時07分 |
最大潮位偏差 | 82cm | 8月9日03時11分 |
最高潮位(T.P.) | 143cm | 8月9日03時11分 |
被害概要
-1、人的被害 なし
-2、住家被害 なし
-3、その他被害 なし
平成16年台風第6号
被害の発生日時
平成16年6月21日(月曜日)
気象状況
-1、台風の進路
-2、降水量
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
期間降水量 | 102月5日mm | 6月19日~21日 |
最大日降水量 | 88月5日mm | 6月21日 |
最大1時間降水量 | 29.5mm | 6月21日11時46分 |
最大10分間降水量 | 8.0mm | 6月21日09時19分 |
-3、気圧・風速・潮位
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低海面気圧 | 972.5hPa | 6月21日12時04分 |
平均風速 | 4.5m/s | 6月21日 |
最大風速(SE) | 12月9日m/s | 6月21日11時50分 |
最大瞬間風速(SE) | 31.0m/s | 6月21日11時49分 |
最大潮位偏差 | 92cm | 6月21日12時14分 |
最高潮位(T.P.) | 105cm | 6月21日07時48分 |
被害概要
-1、人的被害 なし
-2、住家被害 なし
-3、その他被害
区分 | 被害数量 |
---|---|
田畑 | - |
学校 | - |
病院 | - |
道路 | 7個所 |
橋梁 | - |
河川 | 2個所 |
水道 | - |
電気 | 410戸 |
ガス | - |
-4、被害額
被害額合計 27,778千円
公共施設小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
公共施設 | 公立文教施設 | 26,758千円 |
農林水産施設 | - | |
公共土木施設 | - | |
その他施設 | 1,020千円 | |
小計 | 27,778千円 |
その他小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
その他 | 農産被害 | ― |
畜産被害 | ― | |
水産被害 | ― | |
商工被害 | ― | |
その他 | ― | |
小計 | ― |
平成16年台風第15号にともなう大雨
被害の発生日時
平成16年8月17日(火曜日)
気象状況
-1、台風の進路
-2、降水量
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
期間降水量 | 261.0mm | 8月17日~19日 |
最大日降水量 | 257.0mm | 8月17日 |
最大1時間降水量 | 83.0mm | 8月17日18時07分 |
最大10分間降水量 | 20.5mm | 8月17日17時38分 |
-3、気圧・風速・潮位
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低海面気圧 | 1002月3日hPa | 8月19日15時06分 |
平均風速 | 4.5m/s | 8月17日 |
最大風速(S) | 9月3日m/s | 8月19日14時50分 |
最大瞬間風速(SSE) | 28.8m/s | 8月19日11時59分 |
最大潮位偏差 | - | - |
最高潮位(T.P.) | - | - |
被害概要
-1、人的被害 なし
-2、住家被害
区分 | 棟数 | 人数 |
---|---|---|
全壊 | - | - |
半壊 | - | - |
一部損壊 | 4棟 | 10人 |
床上浸水 | 10棟 | 24人 |
床下浸水 | 193棟 | 428人 |
小計 | 207棟 | 462人 |
-3、その他被害
区分 | 被害数量 |
---|---|
田畑 | - |
学校 | - |
病院 | - |
道路 | 14個所 |
橋梁 | - |
河川 | 1個所 |
水道 | - |
電気 | 1,510戸 |
ガス | - |
-4、被害額
合計 104,673千円
公共施設小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
公共施設 | 公立文教施設 | - |
農林水産施設 | 60,361千円 | |
公共土木施設 | 39,033千円 | |
その他施設 | - | |
小計 | 99,394千円 |
その他施設の小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
その他 | 農産被害 | 5,279千円 |
畜産被 | - | |
水産被害 | - | |
商工被害 | - | |
その他被害 | - | |
小計 | 5,279千円 |
平成16年台風第16号
被害の発生日時
平成16年8月30日(月曜日)
気象状況
-1、台風の進路
-2、降水量
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
期間降水量 | 27.0mm | 8月30日~31日 |
最大日降水量 | 26.0mm | 8月30日 |
最大1時間降水量 | 12月5日mm | 8月30日23時25分 |
最大10分間降水量 | 3.0mm | 8月30日23時01分 |
-3、気圧・風速・潮位
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低海面気圧 | 985.1hPa | 8月30日20時10分 |
平均風速 | 7月5日m/s | 8月30日 |
最大風速(S) | 15.0m/s | 8月30日20時30分 |
最大瞬間風速(SSE) | 43.7m/s | 8月30日20時42分 |
最大潮位偏差 | 92cm | 8月30日22時26分 |
最高潮位(T.P.) | 148cm | 8月30日20時26分 |
被害概要
-1、人的被害 なし
-2、住家被害
区分 | 棟数 | 人数 |
---|---|---|
全壊 | - | - |
半壊 | 1棟 | 4人 |
一部損壊 | 451棟 | 1,211人 |
床上浸水 | 1棟 | 1人 |
床下浸水 | 2棟 | 3人 |
小計 | 455棟 | 1,219人 |
-3、その他被害
区分 | 被害数量 |
---|---|
田畑 | - |
学校 | 3個所 |
病院 | - |
道路 | - |
橋梁 | - |
河川 | - |
水道 | - |
電気 | 3,050棟 |
ガス | - |
-4、被害額
合計 17,094千円
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
公共施設 | 公立文教施設 | 3,303千円 |
農林水産施設 | - | |
公共土木施設 | - | |
その他施設 | 3,550千円 | |
小計 | 6,853千円 |
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
その他 | 農産被害 | 9,741千円 |
畜産被害 | 500千円 | |
水産被害 | - | |
商工被害 | - | |
その他被害 | - | |
小計 | 10,241千円 |
平成16年台風第18号
被害の発生日時
平成16年9月7日(火曜日)
気象状況
-1、台風の進路
-2、降水量
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
期間降水量 | 5月5日mm | 9月5日~7日 |
最大日降水量 | 3.0mm | 9月7日 |
最大1時間降水量 | 1月5日mm | 9月7日12時10分 |
最大10分間降水量 | 1.0mm | 9月5日00時48分 |
-3、気圧・風速・潮位
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低海面気圧 | 989.8hPa | 9月7日15時39分 |
平均風速 | 8月2日m/s | 9月7日 |
最大風速(S) | 15.4m/s | 9月7日16時40分 |
最大瞬間風速(S) | 45.4m/s | 9月7日16時31分 |
最大潮位偏差 | 70cm | 9月7日17時30分 |
最高潮位(T.P.) | 127cm | 9月7日18時01分 |
被害概要
-1、人的被害
区分 | 人数 |
---|---|
死亡 | - |
行方不明 | - |
重傷 | - |
軽傷 | 1人 |
小計 | 1人 |
-2、住家被害
区分 | 棟数 | 人数 |
---|---|---|
全壊 | - | - |
半壊 | - | - |
一部損壊 | 258棟 | 669人 |
床上浸水 | - | - |
床下浸水 | - | - |
小計 | 258棟 | 669人 |
-3、その他被害
区分 | 被害数量 |
田畑 | - |
学校 | 1個所 |
病院 | - |
道路 | - |
橋梁 | - |
河川 | - |
水道 | - |
電気 | 320個所 |
ガス | - |
-4、被害額
合計 6,325千円
公共施設小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
公共施設 | 公立文教施設 | 746千円 |
農林水産施設 | - | |
公共土木施設 | - | |
その他施設 | 331千円 | |
小計 | 1,077千円 |
その他施設小計
区分 | ||
---|---|---|
その他 | 農産被害 | 5,248千円 |
畜産被害 | - | |
水産被害 | - | |
商工被害 | - | |
その他被害 | - | |
小計 | 5,248千円 |
平成16年台風第21号
被害の発生日時
平成16年9月29日(水曜日)
気象状況
-1、台風の進路
-2、降水量
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
期間降水量 | 228.0mm | 9月27日~29日 |
最大日降水量 | 204月5日mm | 9月29日 |
最大1時間降水量 | 70.0mm | 9月29日19時26分 |
最大10分間降水量 | 25.0mm | 9月29日18時49分 |
-3、気圧・風速・潮位
区分 | 数値 | 観測日時 |
---|---|---|
最低海面気圧 | 993.8hPa | 9月29日18時16分 |
平均風速 | 5月6日m/s | 9月29日 |
最大風速(NNW) | 9月1日m/s | 9月29日21時10分 |
最大瞬間風速(NNW) | 26.2m/s | 9月29日21時05分 |
最大潮位偏差 | 61cm | 9月29日20時48分 |
最高潮位(T.P.) | 142cm | 9月29日19時11分 |
被害概要
-1、人的被害 なし
-2、住家被害
区分 | 棟数 | 人数 |
---|---|---|
全壊 | - | - |
半壊 | - | - |
一部損壊 | 12棟 | 26人 |
床上浸水 | 3棟 | 14人 |
床下浸水 | 126棟 | 263人 |
小計 | 141棟 | 303人 |
-3、その他被害 なし
-4、被害額
合計 101千円
公共施設小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
公共施設 | 公立文教施設 | - |
農林水産施設 | - | |
公共土木施設 | - | |
その他施設 | - | |
小計 | - |
その他小計
区分 | 被害額 | |
---|---|---|
その他 | 農産被害 | 101千円 |
畜産被害 | - | |
水産被害 | - | |
商工被害 | - | |
その他被害 | - | |
小計 | 101千円 |